Tja, Statistik. Wenn man von ihr bloß nicht so viel (auch) über sich selber lernen/erfahren können würde, wäre sie viel zuviel Zahlen- und Zungendurchschlag, Rechenschieber- & Tabellenglotzeria.. aber ich kanns nicht lassen: da ist sie wieder!
Statistische Neugier. Curiosité statistique.
Statt nach 55 Tagen auf der Streuobstwiese erst nach 70 checken, was die goggles zu beaden haben, wenn man ihnen einzelne Buchstaben zur Bildersuche hinwirft. Nach denen sie die heimelige Seite durchkämmen möchten (ich hör zuviel Kriminalsoundtracks, Lieutenant!)
Was auffällt: 5 Monaten und 1 Tag später kriechen die Ergebnisse immer noch im fast demselben Bereich meines Blogs. Obwohl diese 26 Buchstaben a) überall sind und b) weit über 2.000 verschiedene (!) Bilder online wären. Okay, der Buchstabe R hat heuer etwas mit den völlig r-freien _Handtaschen zu tun. Muß man das kapieren? Schön wärs. Sieht nach Kategorienclimbing aus. Sieht man an den Bildunterschriften, über welchen Weg es gefunden wurde: nächste Indizien! Oder
Ham wer keine Lust zur Arbeit oder wat?? Oder gilt nix, was jenseits des von uns bestimmten Neuigkeiten-Verfallsdatum ist? Gleich mal googeln 😉 . Doch zurück zur Statistik, selbstverursacht:
Auf diesem ordetnlci gekämmten Feld (er)schafft man mit dem Linksklick auf die Buchstabenspalte die aktuellen Ergebnisse im Augenblick des Klick. Rechts geklickt auf das Abacus-Icon den SnapScreenshot des heutigen 29. 9. 2024. Dazwischen passen tatsächlich siebzig Trennstriche. Das etwas andere Seitenlayout. Heavenly Beads, Earthly Beads? Nö: HerbstHeizkörperFeinripp.
- A ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- B ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- C ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- D ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- E ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- F ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- G ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- H ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- I ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- J ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- K ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- L ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- M ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- N ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- O ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- P ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Q ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- R ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- S ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- T ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- U ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- V ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- W ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- X ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Y ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Z ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dazu: Musik zum Statistik-ZusammenKlickStricken: noch mehr Soundtracks, Achtung! Echte! Große! Filmorchester der 70er Jahre. Gorgeous Geigenplush Plus damals moderne neue Beisprengsel: Theremin, Mini Moog, Cembalo, Tabla, Marimbaphon, Suanpan, Soroban, Kastagnetten, Fernmusik, Jazzcombos, Bauchtanz, Schritte, Möven überm Pier, kriminelle Geräusche™ und ab und an natürlich ein 1Schuß..